คำสั่งพื้นฐาน MSWLOGO
คำสั่งเต็ม
|
คำสั่งย่อ
|
ความหมาย
|
| FORWARD | FD | เดินตรงไปข้างหน้า (ตามระยะที่กำหนด) |
| BACK | BK | ถอยหลัง (ตามระยะที่กำหนด) |
| RIGHT | RT | เลี้ยวขวา (ตามมุมองศาที่กำหนด) |
| LEFT | LT | เลี้ยวซ้าย (ตามมุมองศาที่กำหนด) |
| HOME | - | สั่งให้เต่ากลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น |
| CLEASE SCREEN | CS | ลบข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าต่างแสดงผล |
| HIDE TURTLE | HT | ซ่อนภาพกราฟิกเต่า |
| SHOW TURTLE | ST | แสดงภาพกราฟิกเต่า |
| CLEARTEXT | CT | ลบข้อความในหน้าต่างคำสั่ง |
| PEN UP | PU | ยกปากกาขึ้น (เดินไปจะไม่มีรอย) |
| PEN DOWN | PD | วางปากกาลง (เดินไปจะปรากฏรอย) |
| SETPENCOLOR [R G B] | SETPC | กำหนดสีปากกา |
| SETSCREENCOLOR n | SETSC | กำหนดสีพื้นหลัง |
| LABEL “…… | - | เขียนข้อความ ..... ในทิศทางที่เต่าโลโกชี้อยู่ |
| LABEL […..] | - | เขียนข้อความ …………… |
| PRINT “…… | PR | พิมพ์ข้อความแสดงในหน้าต่าง Commander |
| PRINT n | - | พิมพ์จำนวนเลขในหน้าต่าง Commander |
| REPEAT n [ ….. ] | - | ทำคำสั่งในวงเล็บ [ ….. ] ซ้ำ n รอบ |
| CIRCLE | - | สร้างวงกลม ตำแหน่งเต่าโลโกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง |
| CIRCLE2 | - | สร้างวงกลม ตำแหน่งเต่าโลโกอยู่ที่เส้นรอบวง |
| ARC [ n n ] | - | สร้างส่วนโค้ง |
| WAIT | - | หน่วงเวลาก่อนทำงานต่อไป |
| CLEAN | - | ลบหน้าจอทั้งหมด |
| PENERASE | PE | เปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ |
| PENPAINT | - | เปลี่ยนยางลบเป็นปากกา |
| SETHEADING n | SETH | หันหน้าเต่าจากทิศเหนือไปที่มุม ... |
| SETPENSIZE [width height] | - | กำหนดขนาดของปากกาด้วยขนาดความกว้างและความสูง |
| SHOW PENSIZE | - | แสดงค่าตัวเลขขนาดของปากกา |
| SETFLOODCOLOR [rr gg bb] | SETFC | กำหนดสีเพื่อระบายลงในบริเวณที่ล้อมรอบเต่าโลโก |
| FILL | ระบายสี(ที่กำหนดจากคำสั่ง setfloodcolor) ในบริเวณที่ล้อมรอบ เต่าโลโก | |
| SETXY | ย้ายเต่าโลโกไปยังตำแหน่งที่ต้องการอย่างรวดเร็ว | |
| SETPOS [ X Y ] | เคลื่อนย้ายเต่าโลโกไปยังตำแหน่งที่ต้องการ | |
| SHOW FLOODCOLOR | แสดงค่าตัวเลขของสีพื้นในบริเวณที่กำหนด |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น